အဓိက အရည်အသွေးများ
လုပ်ငန်းအလိုက် သီးသန့်လက္ခဏာများ
| အမျိုးအစား | Tile Forming Machine ကို အသုံးပြုခြင်း |
| Tile type | သံ |
| အသုံးပြုမှု | အဆင့် |
| ဗို့အား | 380V |
| လှည့်ပတ်မှု ထူထပ်မှု | ၁-၂ မီလီမီတာ |
| အစာသွင်းခြင်းအလျား | ၂၄၅ မီလီမီတာ |
အခြားအဓိကလက္ခဏာများ
| ဆင်ကြွလာရာနေရာ | ဂျီယန်ဆူ၊ တရုတ် |
| အလေးချိန် | အသားအရေ |
| အာမခံ | 1 နှစ် |
| အဓိကရောင်းအားအချက်များ | အလိုအလျောက် |
| အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ | ဖိအားအိုး၊ မော်တာ၊ အခြား၊ အိတ်၊ အိတ်၊ ပန့်၊ အိတ်၊ အင်ဂျင်၊ PLC |
| ဘရာน်ဒ်အမည် | WN |
| အရွယ်အစား(L*W*H) | 9500/1500/1600 |
| စက်မှုစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ | ပေးအပ်သည် |
| ဗီဒီယိုထွက်ပေါက်-စစ်ဆေးမှု | ပေးအပ်သည် |
| PLC: | mitsubishi/Yaskawa/siemens |
| အချပ်အလျား: | 100mm |
| ရိုလာစခန်းများ | ၂၈ ခု |
| drive of way: လမ်းကြောင်းမှ ဖြတ်သန်းခြင်း | အလျားနှုန်းသွင်းစက် |
| ဖြတ်တောက်မှု အမျိုးအစား | ရေအားသုံး ဖြတ်တောက်ခြင်း |
| ပစ္စည်း။ | အီဂျီ |
| ဖြတ်တောက်ရေး ဓားပစ္စည်း | Cr12 |
Packaging နှင့် ပို့ဆောင်မှု
| ရောင်းချမှုယူနစ်များ: | တစ်ခုတည်းသောအရာ |
| တစ်ခုချင်းထုပ်ပိုးအရွယ်အစား: | 3X3X2 စင်တီမီတာ |
| တစ်ခုချင်းစုစုပေါင်းအလေးချိန်: | ၂၅၀၀ ကီလိုဂရမ် |