Attributs clés
Attributs spécifiques à l'industrie
| Type | Machine à former des tuiles |
| Type de tuile | Acier |
| Utilisation |
Mur |
| Tension | 380V |
| Épaisseur de roulement | 0,5-1,0 mm |
| Largeur d'alimentation | autre |
Autres attributs
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Poids | 15 KG |
| Garantie | 1 an |
| Points de vente clés | Automatique |
| Composants principaux | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure à celle de la marque. |
| Nom de marque | N.O. |
| Dimension (L*W*H) | 9500/1500/1600 |
| Rapport de test de la machine | Fournie |
| Vidéo d'inspection sortante | Fournie |
| Le PLC: | les produits de base sont les produits suivants: |
| le diamètre de l'arbre: | 75 mm |
| les stations à rouleaux: | 16 stands |
| - Je vous en prie. | entraînement par chaîne |
| Type de coupe | coupe hydraulique |
| matériau : | Indicatif génétique |
| matériau de la lame de coupe: | CR12 |
Emballage et livraison
| Unités de vente : | Article unique |
| Taille de l'emballage unique : | 3X3X2 cm |
| Poids brut unique : | 2 500 kg |